加拿大28出现次数
加拿大28近 1000 期大小、单双与和值频次盘点。
最新 第 3496056 期
489=21大单
下期开奖 00:--:--开奖中
距下一期 · 3496057
00:--:--
正在开奖
各项开出次数
这里先选期数再按类别看,对比不同形态开出频次
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 54 | 54.00% | 50.00% |
| 小 | 46 | 46.00% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 48 | 48.00% | 50.00% |
| 双 | 52 | 52.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 22 | 22.00% | 23.10% |
| 大双 | 32 | 32.00% | 26.90% |
| 小单 | 26 | 26.00% | 26.90% |
| 小双 | 20 | 20.00% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 6 | 6.00% | 5.60% |
| 极小 | 3 | 3.00% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 0 | 0.00% | 1.00% |
| 顺子 | 4 | 4.00% | 6.00% |
| 对子 | 23 | 23.00% | 27.00% |
| 杂六 | 73 | 73.00% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 50 | 50.00% | 45.00% |
| 虎 | 40 | 40.00% | 45.00% |
| 和 | 10 | 10.00% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 67 | 67.00% | 56.00% |
| 边 | 33 | 33.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 31 | 31.00% | 33.20% |
| 绿波 | 29 | 29.00% | 25.80% |
| 蓝波 | 22 | 22.00% | 25.80% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 大小 | |||
| 大 | 253 | 50.60% | 50.00% |
| 小 | 247 | 49.40% | 50.00% |
| 单双 | |||
| 单 | 255 | 51.00% | 50.00% |
| 双 | 245 | 49.00% | 50.00% |
| 组合 | |||
| 大单 | 112 | 22.40% | 23.10% |
| 大双 | 141 | 28.20% | 26.90% |
| 小单 | 143 | 28.60% | 26.90% |
| 小双 | 104 | 20.80% | 23.10% |
| 极值 | |||
| 极大 | 31 | 6.20% | 5.60% |
| 极小 | 33 | 6.60% | 5.60% |
| 项目 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|
| 形态 | |||
| 豹子 | 1 | 0.20% | 1.00% |
| 顺子 | 36 | 7.20% | 6.00% |
| 对子 | 127 | 25.40% | 27.00% |
| 杂六 | 336 | 67.20% | 66.00% |
| 龙虎 | |||
| 龙 | 234 | 46.80% | 45.00% |
| 虎 | 228 | 45.60% | 45.00% |
| 和 | 38 | 7.60% | 10.00% |
| 中边 | |||
| 中 | 270 | 54.00% | 56.00% |
| 边 | 230 | 46.00% | 44.00% |
| 色波 | |||
| 红波 | 164 | 32.80% | 33.20% |
| 绿波 | 137 | 27.40% | 25.80% |
| 蓝波 | 130 | 26.00% | 25.80% |
和值 0~27 开出次数
每个和值开出几次,颜色是波色
- 0 0 0.0%
- 2 0 0.0%
- 3 0 0.0%
- 5 2 2.0%
- 6 0 0.0%
- 8 1 1.0%
- 9 5 5.0%
- 11 7 7.0%
- 12 8 8.0%
- 13 8 8.0%
- 14 10 10.0%
- 15 8 8.0%
- 17 7 7.0%
- 18 6 6.0%
- 20 3 3.0%
- 21 4 4.0%
- 23 2 2.0%
- 24 0 0.0%
- 26 0 0.0%
- 27 0 0.0%
- 0 0 0.0%
- 2 2 0.4%
- 3 7 1.4%
- 5 18 3.6%
- 6 14 2.8%
- 8 14 2.8%
- 9 32 6.4%
- 11 34 6.8%
- 12 28 5.6%
- 13 31 6.2%
- 14 38 7.6%
- 15 29 5.8%
- 17 39 7.8%
- 18 35 7.0%
- 20 16 3.2%
- 21 14 2.8%
- 23 6 1.2%
- 24 5 1.0%
- 26 1 0.2%
- 27 0 0.0%
温馨提示
- 01
请未成年人不要参与任何开奖数据查询及相关活动。
- 02
本站的统计只描述过去,不代表下一期会怎样。
- 03
每期都是独立随机的,统计只能描述已开过的期数。
- 04
官方有时会稍微延迟几十秒公布,新号码暂时没出来时稍等页面刷新即可。